2012年运城职业技术学院专升本成绩单 | |||||
专业 | 姓名 | 成绩 | 专业 | 姓名 | 成绩 |
通信技术 | 殷雄 | 79 | 印刷技术 | 张志远 | 211 |
郭琴 | 98 | 物流管理 | 王洁芳 | 110 | |
赵彤 | 176 | 刘翔 | 96 | ||
张志浩 | 178 | 郑君鹏 | 缺考 | ||
孙瑞琪 | 70 | 张炜 | 12 | ||
解忠林 | 168 | 张昕 | 56 | ||
邓利飞 | 217 | 杨超 | 109 | ||
藏晓晓 | 104 | 靳辛 | 216 | ||
机械制造与自动化 | 杨慧民 | 116 | 张建民 | 106 | |
刘杰 | 99 | 石乡霖 | 59 | ||
仝伟 | 97 | 孔雪亮 | 152 | ||
杨东东 | 86 | 计算机网络技术 | 高勇 | 100 | |
王鹏明 | 89 | 李东硕 | 84 | ||
赵勋 | 155 | 李亮 | 125 | ||
穆锦龙 | 114 | 宁杰 | 71 | ||
畅亨利 | 59 | 张莎莎 | 281 | ||
食品加工技术 | 张帅 | 144 | 孟晓丹 | 251 | |
煤矿开采技术 | 都程凯 | 69 | 崔志方 | 299 | |
钱伟华 | 102 | 杨丽 | 193 | ||
张喜荣 | 154 | 李凯 | 217 | ||
王海越 | 98 | 陈鹏飞 | 188 | ||
史入云 | 106 | ||||
牛志刚 | 缺考 | ||||
苏伟 | 83 | ||||
刘晓亮 | 186 | ||||
罗帅 | 177 | ||||
高赟吉 | 73 | ||||
备注:对成绩有疑问的学生,请在7月1日前来教务处教务科填写试卷查询登记表,每门课2元。 | |||||
作者: 编辑:
版权所有:运城职业技术大学 晋公网安备 14080202000311号 晋ICP备2021005503号-1